kmf.ustu.ru - /ЯдерныеРеакторыМатериалы/Курсовой проект/Расч.программа/Архив/Пример начала нейт.-физ. расчета для ВВЭР-440/
[To Parent Directory]
11 декабря 2018 г. 8:13 1986410 27 - Нейтронно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
13 декабря 2018 г. 18:27 1283932 28 - Нейтронно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
15 декабря 2018 г. 10:27 1402514 29 - Нейтронно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
17 декабря 2018 г. 12:50 1512836 30 - Нейтронно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
19 декабря 2018 г. 17:33 1525806 31 - Нейтронно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
16 февраля 2019 г. 8:45 1612677 32 - Нейтронно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
16 февраля 2019 г. 9:18 1794322 33 - Нейтронно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
2 марта 2019 г. 10:48 2298916 34 - Нейтронно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
16 апреля 2019 г. 10:14 1754110 35 - Нейтронно-физический расчет БН-800.xmcd
29 мая 2019 г. 14:58 2229351 35 - Нейтронно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
23 апреля 2019 г. 7:58 2484997 40 - (финал 2019) Нейтроно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
21 ноября 2019 г. 8:03 2425924 41 - Нейтроно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
21 ноября 2019 г. 8:19 2380166 42 - Нейтроно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
18 марта 2020 г. 17:07 2638504 43 - Нейтроно-физический расчет ВВЭР-440.xmcd
23 октября 2018 г. 8:16 2725252 83 - Метод Шихова-Новожилова.xmcd
30 марта 2019 г. 11:45 1799268 85 - Метод Шихова-Новожилова.xmcd
30 марта 2019 г. 11:53 1986391 86 - Метод Шихова-Новожилова.xmcd
5 ноября 2019 г. 16:07 128261 UO2 справочные данные .xmcd
16 сентября 2019 г. 13:39 <dir> X
24 сентября 2020 г. 9:17 <dir> Данные по элементам
22 апреля 2019 г. 8:09 <dir> Селихов&Кошкин
4 декабря 2018 г. 15:22 438846 Справочные данные H2O.xmcd